
Nantes
78 - 72
01/10/2019 - 21h30
La Trocardière - Rezé
Quimper
| Nantes | Quimper | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chima Moneke | 25 | 22 | 7 - 10 | 70 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Stanimir Marinov | 19 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Jimmy Djimrabaye | 26 | 6 | 2 - 10 | 20 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| David Jackson | 23 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Ryan Reid | 14 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Paul-Lou Duwiquet | 15 | 11 | 4 - 5 | 80 | 1 - 1 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Charly Pontens | 21 | 7 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Lucas Dussoulier | 25 | 7 | 2 - 5 | 40 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Pierre Brun | 16 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kenny Baptiste | 16 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Chathuant | 35 | 14 | 4 - 8 | 50 | 5 - 5 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Abdel Kader Sylla | 26 | 8 | 2 - 4 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Maodo Nguirane | 16 | 8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Terry Smith | 28 | 12 | 4 - 11 | 36.4 | 1 - 4 | 25 | 3 - 7 | 42.9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Gauthier | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mourad El Mabrouk | 26 | 9 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| Ludovic Negrobar | 21 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| René Rougeau | 32 | 17 | 7 - 8 | 87.5 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| Thibault Desseignet | 14 | 6 | 1 - 2 | 50 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mathis Guillou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
