
Saint-Quentin
70 - 77
18/10/2019 - 21h00
Palais des Sports Pierre Ratte - Saint-Quentin

Nantes
Saint-Quentin | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Saint-Quentin
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lien Phillip | 29 | 20 | 8 - 16 | 50 | 2 - 2 | 100 | 2 - 5 | 40 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Benoit Gillet | 29 | 3 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 7 | 14.3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lamine Kante | 12 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
B.A. Walker | 28 | 5 | 1 - 6 | 16.7 | 3 - 3 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Dylan Palcy | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Reed | 25 | 7 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Olivier Yao-Delon | 15 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Vladyslav Koreniuk | 22 | 6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Jean-François Kebe | 13 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Yanik Blanc | 10 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Thimotée Bazille | 17 | 8 | 4 - 4 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Léopold Ca | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Chathuant | 25 | 6 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Abdel Kader Sylla | 20 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Maodo Nguirane | 20 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Terry Smith | 29 | 25 | 10 - 12 | 83.3 | 2 - 4 | 50 | 3 - 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
Harvey Gauthier | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mourad El Mabrouk | 22 | 8 | 2 - 10 | 20 | 2 - 2 | 100 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ludovic Negrobar | 22 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
René Rougeau | 34 | 17 | 7 - 9 | 77.8 | 2 - 5 | 40 | 1 - 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 23 |
Thibault Desseignet | 16 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mathis Guillou | 11 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |