
Cholet
75 / 71
25/08/2022 - 20h00
Pôle Sp. Léonard de Vinci - Montaigu

Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 36 | 29 | 22.2 | 7.3 | 68 - 207 | 32.9 | 84 - 107 | 78.5 | 43 - 139 | 30.9 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 7.3 |
Mathys Kangudia | 36 | 9 | 17.3 | 6.8 | 77 - 186 | 41.4 | 55 - 69 | 79.7 | 34 - 85 | 40 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.9 | 5.2 |
Elian Benitez | 33 | 8 | 14.9 | 5.1 | 60 - 147 | 40.8 | 41 - 49 | 83.7 | 8 - 43 | 18.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 0 | 1 | 2.1 | 6 |
Johan Lofberg | 33 | 30 | 22 | 10.7 | 114 - 268 | 42.5 | 78 - 96 | 81.3 | 47 - 129 | 36.4 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 9.4 |
Darel Poirier | 32 | 14 | 21 | 7.6 | 89 - 208 | 42.8 | 46 - 56 | 82.1 | 19 - 74 | 25.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 2.6 | 7.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 29 | 20 | 22.6 | 8.3 | 87 - 228 | 38.2 | 30 - 43 | 69.8 | 38 - 133 | 28.6 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 10 |
Jean-Fabrice Dossou | 27 | 17 | 22 | 8.8 | 94 - 153 | 61.4 | 49 - 88 | 55.7 | 0 - 1 | 0 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 13.2 |
Hugo Mienandi | 24 | 3 | 20.5 | 6.3 | 56 - 92 | 60.9 | 34 - 40 | 85 | 4 - 14 | 28.6 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 9 |
Kyle Riddley | 23 | 23 | 28.5 | 18.7 | 145 - 290 | 50 | 119 - 144 | 82.6 | 21 - 78 | 26.9 | 0.3 | 2 | 2.4 | 4.6 | 0.5 | 0 | 3.8 | 2.4 | 15 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Bryce Nze | 18 | 17 | 22.8 | 11.3 | 80 - 142 | 56.3 | 37 - 53 | 69.8 | 7 - 18 | 38.9 | 2.6 | 5.7 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 16.3 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 8 | 2 | 9.5 | 2.9 | 9 - 18 | 50 | 2 - 4 | 50 | 3 - 7 | 42.9 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.5 |
Narcisse Kuyo | 6 | 1 | 7.3 | 1 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.7 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ![]() |
Nantes | 36 | 14 | 22 | 38.89 | 2917 | 3020 | -103 |