
Nantes
84 - 62
29/11/2022 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Châlons-Reims
| Nantes | Châlons-Reims | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Châlons-Reims
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimothé Crusol | 26 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jean-Philippe Dally | 18 | 9 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Mathis Keita | 16 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Grismay Paumier | 20 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Lamine Sambe | 13 | 2 | 0 - 7 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| Kameronn Selebangue | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| David Skara | 30 | 10 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| Vincent Vent | 19 | 10 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Djordje Milosevic | 31 | 13 | 4 - 11 | 36.4 | 4 - 5 | 80 | 1 - 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Marquis Jackson | 22 | 4 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Bouba | 8 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Garry Chathuant | 26 | 13 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Kevin Dinal | 18 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Harvey Gauthier | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Thomas Hieu-Courtois | 31 | 14 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 0 | 0 | 4 - 8 | 50 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| Jean-François Kebe | 23 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Assane Ndoye | 13 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Ryan Rhoomes | 21 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Terry Smith | 29 | 28 | 9 - 12 | 75 | 6 - 8 | 75 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| Mathys Kangudia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel Mouhri | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JaCori Payne | 21 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
