
Saint-Quentin
88 - 72
07/02/2023 - 20h00
Palais des Sports Pierre Ratte - Saint-Quentin

Nantes
Saint-Quentin | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Saint-Quentin
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Djimrabaye | 9 | 1 | 0 - 3 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Mathis Dossou-Yovo | 25 | 19 | 7 - 10 | 70 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Benoit Gillet | 32 | 12 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
William Pfister | 17 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Lucas Boucaud | 15 | 6 | 1 - 5 | 20 | 4 - 4 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ryad Lefkir | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Loic Schwartz | 20 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 6 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Terrell Gomez | 26 | 18 | 7 - 10 | 70 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 57.1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 |
Melvin Ajinca | 25 | 10 | 2 - 3 | 66.7 | 4 - 4 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Brandon Horvath | 27 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 1 - 6 | 16.7 | 1 - 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 6 | 3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Garry Chathuant | 20 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 3 - 5 | 60 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Kevin Dinal | 17 | 7 | 3 - 5 | 60 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Harvey Gauthier | 17 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Thomas Hieu-Courtois | 21 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Jean-François Kebe | 16 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Assane Ndoye | 20 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Ryan Rhoomes | 22 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Terry Smith | 26 | 9 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 4 | 50 | 1 - 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
JaCori Payne | 30 | 18 | 6 - 13 | 46.2 | 2 - 2 | 100 | 4 - 8 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |