
Châlons-Reims
82 - 64
28/04/2023 - 20h00
Palais des Sports Pierre de Coubertin - Châlons-en-Champagne

Nantes
Châlons-Reims | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Châlons-Reims
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thimothé Crusol | 27 | 17 | 6 - 12 | 50 | 2 - 2 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Jean-Philippe Dally | 31 | 13 | 3 - 8 | 37.5 | 4 - 4 | 100 | 3 - 6 | 50 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Samir Gbetkom Bikantchou | 23 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Mathis Keita | 22 | 11 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Thomas Klein | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grismay Paumier | 25 | 11 | 4 - 8 | 50 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Lamine Sambe | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Kameronn Selebangue | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Semelet | 7 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
David Skara | 23 | 8 | 4 - 11 | 36.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Marquis Jackson | 28 | 17 | 7 - 14 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 11 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Garry Chathuant | 20 | 7 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kevin Dinal | 16 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Thomas Hieu-Courtois | 23 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Peter Jok | 18 | 5 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Jean-François Kebe | 17 | 5 | 1 - 6 | 16.7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Assane Ndoye | 14 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Ryan Rhoomes | 17 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Terry Smith | 27 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 4 | 50 | 3 - 7 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
JaCori Payne | 31 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |