
Quimper
83 - 66
12/05/2023 - 20h00
Brest Arena - Brest
Nantes
| Quimper | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessie Begarin | 27 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Lucas Bourhis | 19 | 5 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Digué Diawara | 36 | 20 | 7 - 12 | 58.3 | 4 - 4 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| Paul-Lou Duwiquet | 15 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Théo Leon | 19 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 4 | 50 | 0 - 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| Quentin Ruel | 14 | 7 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Antoine Wallez | 23 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 4 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alioune Bruno | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Izan Le Meut | 1 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ashley Hamilton | 25 | 17 | 6 - 9 | 66.7 | 5 - 10 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Josh Nzeakor | 15 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Bouba | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Garry Chathuant | 25 | 11 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 4 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| Kevin Dinal | 20 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Thomas Hieu-Courtois | 25 | 7 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Peter Jok | 20 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Jean-François Kebe | 17 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Assane Ndoye | 14 | 4 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ryan Rhoomes | 19 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Terry Smith | 30 | 18 | 5 - 15 | 33.3 | 4 - 4 | 100 | 4 - 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Mathys Kangudia | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JaCori Payne | 24 | 5 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
