
Quimper
61 - 67
07/10/2022 - 20h00
Salle Omnisports Michel Gloaguen - Quimper

Nantes
Quimper | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 26 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Kevin Dinal | 25 | 12 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Harvey Gauthier | 27 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hieu-Courtois | 25 | 14 | 6 - 11 | 54.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Jean-François Kebe | 22 | 3 | 0 - 3 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 - 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Desmond Quincy-Jones | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Rhoomes | 13 | 2 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Terry Smith | 27 | 7 | 3 - 10 | 30 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
JaCori Payne | 32 | 12 | 4 - 10 | 40 | 2 - 2 | 100 | 2 - 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Quimper
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Bourhis | 33 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 2 | 100 | 3 - 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
Digué Diawara | 32 | 7 | 3 - 12 | 25 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Paul-Lou Duwiquet | 25 | 8 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Théo Leon | 22 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Quentin Ruel | 32 | 9 | 3 - 11 | 27.3 | 2 - 2 | 100 | 1 - 9 | 11.1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Ivan Vranes | 32 | 18 | 7 - 14 | 50 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
Alioune Bruno | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briag Guegan Royan | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Izan Le Meut | 7 | 3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sylvère Mambangui | 7 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |