
Saint-Vallier
87 - 67
25/10/2022 - 20h30
Complexe des Deux Rives - Saint-Vallier

Nantes
Saint-Vallier | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Saint-Vallier
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabien Ateba | 4 | 6 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vincent Ateba | 18 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Kentan Facey | 22 | 14 | 7 - 9 | 77.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
Xavier Forcada | 29 | 12 | 3 - 7 | 42.9 | 4 - 5 | 80 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Charles Nkaloulou | 17 | 4 | 0 - 6 | 0 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Fabien Paschal | 20 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
Alexis Thomas | 19 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
Florent Tortosa | 21 | 10 | 4 - 8 | 50 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Jazzmarr Ferguson | 31 | 27 | 10 - 15 | 66.7 | 3 - 4 | 75 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Nadyr Labouize | 14 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 18 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Garry Chathuant | 13 | 2 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Kevin Dinal | 17 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Harvey Gauthier | 19 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Thomas Hieu-Courtois | 21 | 3 | 1 - 9 | 11.1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 7 | 14.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -3 |
Jean-François Kebe | 13 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Assane Ndoye | 16 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Ryan Rhoomes | 22 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
Terry Smith | 28 | 16 | 5 - 11 | 45.5 | 2 - 2 | 100 | 4 - 9 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
JaCori Payne | 28 | 14 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 4 - 9 | 44.4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |