
Poitiers
83 - 79
16/08/2024 - 18h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers
Nantes
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 17 | 13 | 26.8 | 9.5 | 47 - 121 | 38.8 | 41 - 49 | 83.7 | 27 - 76 | 35.5 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 5.4 | 0.8 | 0 | 1.4 | 2.6 | 11.6 |
| Jean-Fabrice Dossou | 17 | 8 | 20.2 | 7.7 | 50 - 79 | 63.3 | 31 - 68 | 45.6 | 0 - 0 | 0 | 2.2 | 4.4 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.9 | 10.1 |
| David Gassaud | 17 | 4 | 18.8 | 7.8 | 48 - 90 | 53.3 | 27 - 44 | 61.4 | 10 - 24 | 41.7 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 6.9 |
| Christopher Manerlax | 17 | 9 | 15.1 | 3.8 | 23 - 43 | 53.5 | 18 - 31 | 58.1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 6 |
| Hugo Mienandi | 17 | 17 | 26.8 | 7.8 | 53 - 92 | 57.6 | 23 - 35 | 65.7 | 3 - 16 | 18.8 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.4 | 9.9 |
| Raphaël Boum | 17 | 0 | 11.4 | 3.9 | 23 - 53 | 43.4 | 16 - 26 | 61.5 | 5 - 21 | 23.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.9 | 3.8 |
| Mathys Kangudia | 17 | 11 | 25.1 | 16.3 | 91 - 191 | 47.6 | 52 - 70 | 74.3 | 43 - 110 | 39.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 12.6 |
| Dylan Van Eyck | 16 | 12 | 20.9 | 10.8 | 62 - 134 | 46.3 | 29 - 39 | 74.4 | 19 - 67 | 28.4 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 11.4 |
| E.J. Dambreville | 13 | 6 | 18.8 | 6.1 | 25 - 77 | 32.5 | 21 - 25 | 84 | 8 - 46 | 17.4 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.3 | 5.5 |
| Yempabou Palo | 6 | 0 | 19.7 | 9 | 17 - 41 | 41.5 | 15 - 21 | 71.4 | 5 - 14 | 35.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.7 | 6.3 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
| Isaiah Ross | 4 | 1 | 19 | 10 | 13 - 34 | 38.2 | 5 - 6 | 83.3 | 9 - 23 | 39.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Maxime Carrio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09
|
Nantes | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 1385 | 1417 | -32 |
11
|
Poitiers | 17 | 9 | 8 | 52.94 | 1429 | 1375 | 54 |
