
Nantes
76 - 62
02/10/2026 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Quimper
| Nantes | Quimper | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Bouquet | 27 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Victor Diallo | 13 | 12 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| Jay Heath | 28 | 4 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benoit Mbala | 22 | 7 | 3 - 6 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Junior Ouattara | 23 | 3 | 1 - 5 | 20 | 1 - 2 | 50 | 0 - 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Daniel Oladapo | 18 | 6 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Florian Pouaveyoun | 24 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Philipp Russell | 30 | 15 | 4 - 10 | 40 | 7 - 8 | 87.5 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| Cameron Valcy | 9 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alain Nkombe | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 21 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Dylan Van Eyck | 22 | 21 | 7 - 13 | 53.8 | 5 - 5 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 |
| David Gassaud | 17 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Marcus Gomis | 21 | 6 | 2 - 9 | 22.2 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| Javon Masters | 23 | 12 | 4 - 8 | 50 | 4 - 4 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| Christopher Manerlax | 12 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Hugo Mienandi | 24 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Sheyne Koudou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Davis | 18 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 2 | 50 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Yauhen Massalski | 22 | 6 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Leny Kangudia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel Mouhri | 16 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
