
Poitiers
90 - 73
09/10/2026 - 20h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers
Nantes
| Poitiers | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 26 | 11 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Dylan Van Eyck | 22 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 2 | 100 | 0 - 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| David Gassaud | 17 | 10 | 4 - 8 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Marcus Gomis | 16 | 8 | 3 - 13 | 23.1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Javon Masters | 30 | 13 | 4 - 10 | 40 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Christopher Manerlax | 15 | 5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Hugo Mienandi | 26 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Yauhen Massalski | 22 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| Leny Kangudia | 5 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sahel Mouhri | 15 | 5 | 1 - 3 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noel Brown | 23 | 17 | 6 - 9 | 66.7 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Christopher Dauby | 21 | 11 | 4 - 10 | 40 | 0 - 2 | 0 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Elie Ntowoa | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keny Vado | 15 | 4 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Isaac Guedegbe | 19 | 2 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Nya-Julien Doumbia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthys Mahop | 25 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Ivan Ramljak | 22 | 8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Jordan Ratton | 18 | 9 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Imanol Prot | 28 | 15 | 5 - 9 | 55.6 | 4 - 4 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Keaston Willis | 24 | 15 | 5 - 13 | 38.5 | 5 - 5 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
