
Evreux
82 - 97
20/10/2026 - 20h00
Centre Omnisports - Salle Jean Fourré - Evreux
Nantes
| Evreux | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Evreux
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobi Wood | 29 | 22 | 8 - 14 | 57.1 | 3 - 3 | 100 | 3 - 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| Nicholas McMullen | 28 | 8 | 3 - 6 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Fabien Damase | 20 | 7 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 2 | 100 | 1 - 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rigo Edzata | 8 | 6 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ilian Moungalla | 14 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Keziah Forest Lo | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Birahima Sylla | 31 | 14 | 5 - 14 | 35.7 | 4 - 5 | 80 | 0 - 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Elijah Lufile | 17 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Jagan Mosely | 27 | 10 | 2 - 8 | 25 | 6 - 6 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Mathis Ngbondo-Siméau | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Djedje | 18 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Aaron Cozzani | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 29 | 7 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 1 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Dylan Van Eyck | 23 | 16 | 4 - 7 | 57.1 | 5 - 6 | 83.3 | 3 - 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| David Gassaud | 19 | 10 | 2 - 5 | 40 | 6 - 6 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Marcus Gomis | 14 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Javon Masters | 24 | 19 | 7 - 11 | 63.6 | 2 - 4 | 50 | 3 - 5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Hugo Mienandi | 20 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Sheyne Koudou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendell Davis | 28 | 18 | 8 - 12 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Yauhen Massalski | 23 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Leny Kangudia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel Mouhri | 17 | 13 | 4 - 10 | 40 | 3 - 4 | 75 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
