
Saint-Quentin
92 - 49
21/11/2023 - 20h00
Palais des Sports Pierre Ratte - Saint-Quentin

Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 16 | 5 | 20 | 9.6 | 44 - 87 | 50.6 | 52 - 66 | 78.8 | 14 - 30 | 46.7 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 12.3 |
Kevin Dinal | 16 | 12 | 17.4 | 3.8 | 28 - 55 | 50.9 | 5 - 24 | 20.8 | 0 - 2 | 0 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 6.6 |
Christian Lutete | 16 | 16 | 27.4 | 15.6 | 95 - 207 | 45.9 | 24 - 41 | 58.5 | 36 - 89 | 40.4 | 0.6 | 2.4 | 3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 10.9 |
Bryce Nze | 16 | 4 | 22.8 | 10.1 | 67 - 112 | 59.8 | 26 - 40 | 65 | 2 - 11 | 18.2 | 3.1 | 3.9 | 6.9 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 15.5 |
Matteo Legat | 16 | 3 | 22.8 | 10 | 48 - 124 | 38.7 | 41 - 46 | 89.1 | 23 - 62 | 37.1 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 8.6 |
Devon Thomas | 16 | 14 | 26.4 | 14.3 | 71 - 158 | 44.9 | 64 - 83 | 77.1 | 23 - 65 | 35.4 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.6 | 13.1 |
Assane Ndoye | 15 | 11 | 20.4 | 6.8 | 36 - 89 | 40.4 | 19 - 32 | 59.4 | 11 - 38 | 28.9 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 6.9 |
Michael Okauru | 13 | 11 | 19.9 | 6.7 | 30 - 72 | 41.7 | 16 - 20 | 80 | 11 - 33 | 33.3 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 7.2 |
Harvey Gauthier | 13 | 2 | 17.1 | 4.5 | 17 - 46 | 37 | 20 - 28 | 71.4 | 4 - 15 | 26.7 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 0 | 1.5 | 3 | 5.7 |
Jules Gibey | 11 | 0 | 7.2 | 3.2 | 12 - 28 | 42.9 | 6 - 9 | 66.7 | 5 - 11 | 45.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.5 |
Darrin Govens | 3 | 2 | 22 | 8.3 | 9 - 23 | 39.1 | 2 - 3 | 66.7 | 5 - 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7 | 0 | 2.3 | 3.3 | 6.7 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | NAN | 0 - 0 | NAN | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08![]() | 10 | 5 | 5 | 50 | 778 | 808 | -30 |