
Aix-Maurienne
68 - 73
28/02/2020 - 20h00
Halle de Marlioz - Aix-les-Bains
Nantes
| Aix-Maurienne | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Aix-Maurienne
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Atamna | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiegbe Bamba | 21 | 8 | 3 - 11 | 27.3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Jaraun Burrows | 15 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Joackim Haddad | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Lenoir | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Théo Leon | 21 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Ronald March | 30 | 17 | 5 - 11 | 45.5 | 4 - 5 | 80 | 3 - 5 | 60 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Charles Nkaloulou | 31 | 16 | 4 - 6 | 66.7 | 5 - 5 | 100 | 3 - 5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 |
| David Ramseyer | 32 | 12 | 6 - 12 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Ilari Seppala | 30 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| Junior Zero | 17 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Chathuant | 26 | 7 | 2 - 9 | 22.2 | 2 - 2 | 100 | 1 - 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Thibault Desseignet | 18 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Mourad El Mabrouk | 28 | 10 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Harvey Gauthier | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Guillou | 23 | 11 | 4 - 4 | 100 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Ludovic Negrobar | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maodo Nguirane | 18 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| René Rougeau | 34 | 17 | 6 - 10 | 60 | 3 - 4 | 75 | 2 - 4 | 50 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| Terry Smith | 23 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 0 - 0 | 0 | 5 - 7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| Abdel Kader Sylla | 26 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
