
Antibes
58 - 73
16/02/2020 - 14h30
Disney Events Arena - Chessy

Nantes
Antibes | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Antibes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roko-Leni Ukic | 35 | 8 | 2 - 11 | 18.2 | 2 - 2 | 100 | 2 - 7 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Vincent Amsellem | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Raposo | 19 | 5 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Gédéon Pitard | 15 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Tim Blue | 32 | 11 | 5 - 10 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Viktor Gaddefors | 31 | 5 | 2 - 8 | 25 | 1 - 4 | 25 | 0 - 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Romuald Morency | 11 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Jean-Marc Pansa | 20 | 8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Corentin Carne | 8 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Benedikt Maukner | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shawn Tanner | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Zaid Hearst | 26 | 13 | 3 - 10 | 30 | 6 - 8 | 75 | 1 - 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Chathuant | 23 | 0 | 0 - 8 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Abdel Kader Sylla | 18 | 10 | 3 - 6 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Maodo Nguirane | 23 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
Terry Smith | 27 | 17 | 6 - 9 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 |
Louis Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey Gauthier | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mourad El Mabrouk | 19 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
Ludovic Negrobar | 27 | 22 | 8 - 11 | 72.7 | 1 - 2 | 50 | 5 - 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 |
René Rougeau | 35 | 12 | 5 - 11 | 45.5 | 1 - 1 | 100 | 1 - 4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Thibault Desseignet | 24 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Mathis Guillou | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |