
Nantes
79 - 56
13/12/2019 - 20h30
La Trocardière - Rezé

Paris
Nantes | Paris | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Paris
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Barbitch | 8 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Juhann Begarin | 20 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Amara Sy | 17 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Gary Florimont | 32 | 9 | 4 - 9 | 44.4 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Evans Ganapamo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nobel Boungou Colo | 28 | 7 | 2 - 10 | 20 | 3 - 3 | 100 | 0 - 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Ben Uzoh | 14 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dustin Sleva | 7 | 3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gauthier Denis | 25 | 10 | 2 - 8 | 25 | 5 - 7 | 71.4 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Valentin Chery | 18 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Ismael Kamagate | 5 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sylvain Francisco | 26 | 4 | 1 - 10 | 10 | 2 - 2 | 100 | 0 - 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Chathuant | 22 | 8 | 2 - 7 | 28.6 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Abdel Kader Sylla | 33 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Maodo Nguirane | 8 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Terry Smith | 31 | 15 | 5 - 14 | 35.7 | 2 - 2 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Louis Gibey | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey Gauthier | 1 | 4 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mourad El Mabrouk | 32 | 20 | 8 - 10 | 80 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Ludovic Negrobar | 22 | 11 | 5 - 7 | 71.4 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
René Rougeau | 25 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Thibault Desseignet | 15 | 5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mathis Guillou | 10 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |