
Poitiers
75 - 80
07/10/2019 - 21h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers
Nantes
| Poitiers | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Ngufor | 7 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre-Yves Guillard | 14 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Abdoulaye Mbaye | 24 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Carl Ona Embo | 26 | 15 | 6 - 10 | 60 | 0 - 2 | 0 | 3 - 5 | 60 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| J.R. Reynolds | 20 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Mickael Var | 31 | 21 | 8 - 18 | 44.4 | 3 - 5 | 60 | 2 - 8 | 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Christopher Dauby | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pape Abdou Badji | 21 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Bathiste Tchouaffe | 30 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Clément Desmonts | 13 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jim Seymour | 14 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Chathuant | 12 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Abdel Kader Sylla | 22 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Maodo Nguirane | 19 | 12 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 |
| Terry Smith | 27 | 24 | 8 - 15 | 53.3 | 6 - 7 | 85.7 | 2 - 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Louis Gibey | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harvey Gauthier | 14 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mourad El Mabrouk | 28 | 6 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Ludovic Negrobar | 22 | 13 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 3 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| René Rougeau | 20 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Thibault Desseignet | 22 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Mathis Guillou | 10 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
