
Quimper
53 - 71
20/09/2019 - 21h00
Salle Omnisports Michel Gloaguen - Quimper
Nantes
| Quimper | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Sclear | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chima Moneke | 20 | 5 | 1 - 5 | 20 | 3 - 3 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Stanimir Marinov | 19 | 6 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Jimmy Djimrabaye | 19 | 10 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 2 | 100 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| David Jackson | 31 | 13 | 5 - 10 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ryan Reid | 24 | 7 | 2 - 5 | 40 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Paul-Lou Duwiquet | 16 | 6 | 3 - 9 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Charly Pontens | 21 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -6 |
| Lucas Dussoulier | 16 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Pierre Brun | 18 | 3 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Kenny Baptiste | 16 | 3 | 1 - 4 | 25 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Chathuant | 26 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 4 | 75 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Abdel Kader Sylla | 24 | 8 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Maodo Nguirane | 20 | 8 | 2 - 4 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Terry Smith | 37 | 18 | 7 - 11 | 63.6 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| Louis Gibey | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Harvey Gauthier | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludovic Negrobar | 21 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| René Rougeau | 33 | 10 | 4 - 11 | 36.4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| Thibault Desseignet | 23 | 7 | 1 - 4 | 25 | 5 - 5 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| Mathis Guillou | 13 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
