
Quimper
83 - 49
18/01/2020 - 20h00
Salle Omnisports Michel Gloaguen - Quimper
Nantes
| Quimper | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Quimper
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrien Sclear | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chima Moneke | 29 | 13 | 3 - 10 | 30 | 7 - 10 | 70 | 0 - 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Torey Thomas | 20 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Jimmy Djimrabaye | 16 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| David Jackson | 29 | 23 | 11 - 17 | 64.7 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Ryan Reid | 23 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Paul-Lou Duwiquet | 19 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Charly Pontens | 20 | 9 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Lucas Dussoulier | 27 | 12 | 3 - 7 | 42.9 | 3 - 3 | 100 | 3 - 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| Pierre Brun | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Kenny Baptiste | 11 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Chathuant | 22 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Abdel Kader Sylla | 23 | 5 | 1 - 6 | 16.7 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Maodo Nguirane | 16 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Terry Smith | 33 | 11 | 4 - 10 | 40 | 1 - 1 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Harvey Gauthier | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Mourad El Mabrouk | 29 | 10 | 4 - 10 | 40 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Ludovic Negrobar | 17 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| René Rougeau | 33 | 10 | 3 - 14 | 21.4 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Thibault Desseignet | 12 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Mathis Guillou | 11 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
