
Angers
86 - 74
20/01/2023 - 20h00
Salle Jean-Bouin - Angers

Nantes
Angers | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Angers
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Augustin-Fairell | 24 | 11 | 5 - 10 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
Yohan Choupas | 28 | 13 | 4 - 10 | 40 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Issa Fofana | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephan Gauthier | 23 | 3 | 0 - 6 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 - 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Kevin Lavieille | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Le Ster | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Leopold | 21 | 15 | 5 - 5 | 100 | 5 - 12 | 41.7 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Rosaire Malonga | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Minkonda | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Youri Golitin | 31 | 7 | 3 - 12 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Shawn Tanner | 17 | 0 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Michael Akuchie | 17 | 11 | 3 - 6 | 50 | 4 - 4 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Akaemji Williams | 32 | 26 | 9 - 14 | 64.3 | 3 - 3 | 100 | 5 - 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 |
Sacha Teham Teham | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Chathuant | 17 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kevin Dinal | 22 | 10 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
Harvey Gauthier | 22 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Thomas Hieu-Courtois | 17 | 16 | 6 - 8 | 75 | 0 - 0 | 0 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Jean-François Kebe | 11 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Assane Ndoye | 22 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Ryan Rhoomes | 25 | 8 | 2 - 5 | 40 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Terry Smith | 29 | 12 | 4 - 14 | 28.6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Sahel Mouhri | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JaCori Payne | 30 | 15 | 6 - 11 | 54.5 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |