
Evreux
86 - 79
07/04/2023 - 20h00
Centre Omnisports - Salle Jean Fourré - Evreux

Nantes
Evreux | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Evreux
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Asceric | 30 | 17 | 4 - 10 | 40 | 5 - 5 | 100 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Ousmane Camara | 14 | 5 | 1 - 1 | 100 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Ilias Kamardine | 15 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Hugo Mienandi | 12 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Shekinah Munanga | 27 | 13 | 5 - 11 | 45.5 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
Curtis Akai | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorian Angloma | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yempabou Palo | 40 | 20 | 6 - 10 | 60 | 7 - 11 | 63.6 | 1 - 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
Keith Wright | 24 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Adin Vrabac | 34 | 17 | 7 - 12 | 58.3 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Garry Chathuant | 10 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Kevin Dinal | 15 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Thomas Hieu-Courtois | 27 | 14 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 2 | 100 | 4 - 6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 |
Peter Jok | 22 | 10 | 4 - 10 | 40 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Jean-François Kebe | 10 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Assane Ndoye | 25 | 5 | 1 - 2 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Ryan Rhoomes | 24 | 8 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Terry Smith | 24 | 10 | 3 - 6 | 50 | 2 - 2 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
JaCori Payne | 31 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |