
Gries-Souffel
88 - 65
07/03/2023 - 20h00

Nantes
Gries-Souffel | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Gries-Souffel
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofiane Briki | 25 | 19 | 6 - 11 | 54.5 | 2 - 4 | 50 | 5 - 8 | 62.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 |
Léopold Ca | 27 | 8 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
Nathan De Sousa | 16 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Jamar Diggs | 21 | 8 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Cyrille Eliezer-Vanerot | 20 | 11 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
Yvann Mbaya | 23 | 6 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Zimmy Nwogbo | 10 | 4 | 1 - 1 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Anthony Racine | 16 | 9 | 2 - 11 | 18.2 | 4 - 4 | 100 | 1 - 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Strahinja Gavrilovic | 16 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Tom Digbeu | 22 | 13 | 3 - 4 | 75 | 6 - 6 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 28 | 11 | 4 - 5 | 80 | 1 - 2 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Garry Chathuant | 23 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Thomas Hieu-Courtois | 24 | 9 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Jean-François Kebe | 24 | 8 | 2 - 6 | 33.3 | 3 - 4 | 75 | 1 - 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Assane Ndoye | 12 | 7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Ryan Rhoomes | 23 | 2 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Terry Smith | 18 | 13 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 2 | 0 | 3 - 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Mathys Kangudia | 12 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
JaCori Payne | 19 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Malcolm Duvivier | 13 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |