
La Rochelle
78 - 76
30/09/2022 - 20h00
Salle Gaston-Neveur - La Rochelle

Nantes
La Rochelle | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
La Rochelle
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaetan Clerc | 32 | 10 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Victor Diallo | 8 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruphin Kayembe | 9 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Matthieu Robin | 15 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Jerome Sanchez | 26 | 16 | 7 - 8 | 87.5 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Alexis Tanghe | 26 | 18 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 4 - 7 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Mouhamed Thiam | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnauld Thinon | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javon Masters | 32 | 21 | 6 - 10 | 60 | 8 - 9 | 88.9 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Henry Pwono | 16 | 4 | 1 - 5 | 20 | 2 - 5 | 40 | 0 - 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Keith Wright | 29 | 6 | 1 - 7 | 14.3 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 21 | 8 | 2 - 4 | 50 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Kevin Dinal | 16 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Harvey Gauthier | 18 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hieu-Courtois | 35 | 25 | 9 - 11 | 81.8 | 2 - 2 | 100 | 5 - 7 | 71.4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 |
Jean-François Kebe | 14 | 4 | 1 - 5 | 20 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Desmond Quincy-Jones | 7 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ryan Rhoomes | 23 | 6 | 1 - 2 | 50 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Terry Smith | 31 | 14 | 4 - 10 | 40 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Mathys Kangudia | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JaCori Payne | 31 | 14 | 6 - 10 | 60 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |