
Nantes
85 - 64
02/12/2022 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Denain
Nantes | Denain | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 13 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Garry Chathuant | 20 | 10 | 4 - 11 | 36.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Kevin Dinal | 26 | 10 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
Harvey Gauthier | 17 | 7 | 1 - 3 | 33.3 | 4 - 4 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Thomas Hieu-Courtois | 24 | 16 | 5 - 14 | 35.7 | 3 - 3 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
Jean-François Kebe | 15 | 9 | 3 - 6 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
Assane Ndoye | 17 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Ryan Rhoomes | 15 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Terry Smith | 21 | 10 | 3 - 4 | 75 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Mathys Kangudia | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Sahel Mouhri | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
JaCori Payne | 23 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Denain
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soriah Bangura | 15 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Earvine Bassoumba | 14 | 7 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Brandon Edwards | 28 | 15 | 7 - 14 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Johan Lofberg | 20 | 11 | 4 - 10 | 40 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Kevin Marsillon-Noleo | 10 | 2 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Matthieu Missonnier | 20 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Babacar Niasse | 24 | 5 | 1 - 5 | 20 | 2 - 2 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Michael Oguine | 25 | 10 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 4 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Dimitri Radnic | 20 | 7 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Chuba Ohams | 18 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |