
Orléans
80 - 77
05/11/2022 - 20h00
Palais des Sports d'Orléans - Orléans

Nantes
Orléans | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Orléans
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Bolanga | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyran De Lattibaudiere | 21 | 8 | 2 - 4 | 50 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Neftali Difuidi | 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Fabrice Dossou | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jérémy Leloup | 25 | 10 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
Junior Mbida | 18 | 15 | 5 - 8 | 62.5 | 4 - 4 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Jean-Michel Mipoka | 16 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Malela Mutuale | 32 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Jarred Ogungbemi-Jackson | 24 | 9 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 1 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Andy Sigiscar | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toni Perkovic | 31 | 20 | 7 - 13 | 53.8 | 3 - 3 | 100 | 3 - 7 | 42.9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Jonathan Stark | 19 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 12 | 8 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Garry Chathuant | 27 | 8 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Kevin Dinal | 13 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Harvey Gauthier | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hieu-Courtois | 24 | 16 | 5 - 10 | 50 | 1 - 2 | 50 | 5 - 9 | 55.6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22 |
Jean-François Kebe | 9 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Assane Ndoye | 15 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Ryan Rhoomes | 26 | 21 | 9 - 10 | 90 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 28 |
Terry Smith | 32 | 10 | 3 - 8 | 37.5 | 3 - 4 | 75 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Sahel Mouhri | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JaCori Payne | 32 | 5 | 2 - 11 | 18.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |