
Saint-Vallier
78 - 81
14/01/2023 - 20h00
Complexe des Deux Rives - Saint-Vallier

Nantes
Saint-Vallier | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Saint-Vallier
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabien Ateba | 14 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Vincent Ateba | 19 | 2 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Kentan Facey | 17 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Xavier Forcada | 23 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Charles Nkaloulou | 23 | 14 | 6 - 10 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
Fabien Paschal | 23 | 16 | 7 - 13 | 53.8 | 2 - 5 | 40 | 0 - 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Alexis Thomas | 14 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Florent Tortosa | 18 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matis Vaudelin | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jazzmarr Ferguson | 31 | 21 | 6 - 14 | 42.9 | 4 - 5 | 80 | 5 - 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Nadyr Labouize | 11 | 5 | 1 - 1 | 100 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garry Chathuant | 14 | 4 | 1 - 5 | 20 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Kevin Dinal | 22 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Harvey Gauthier | 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Thomas Hieu-Courtois | 28 | 14 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 4 - 9 | 44.4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Jean-François Kebe | 19 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Assane Ndoye | 26 | 4 | 1 - 5 | 20 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 |
Ryan Rhoomes | 22 | 12 | 6 - 10 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
Terry Smith | 34 | 28 | 9 - 22 | 40.9 | 4 - 4 | 100 | 6 - 14 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 |
Sahel Mouhri | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JaCori Payne | 26 | 10 | 3 - 9 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |