
Vichy-Clermont
86 - 75
20/12/2022 - 20h30
Palais des Sports Pierre Coulon - Vichy

Nantes
Vichy-Clermont | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 11 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Garry Chathuant | 26 | 4 | 1 - 6 | 16.7 | 2 - 2 | 100 | 0 - 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kevin Dinal | 35 | 15 | 7 - 12 | 58.3 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Harvey Gauthier | 8 | 4 | 1 - 6 | 16.7 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hieu-Courtois | 26 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Jean-François Kebe | 15 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Assane Ndoye | 17 | 3 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Ryan Rhoomes | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terry Smith | 29 | 23 | 8 - 16 | 50 | 2 - 4 | 50 | 5 - 10 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 |
JaCori Payne | 29 | 16 | 6 - 11 | 54.5 | 1 - 1 | 100 | 3 - 7 | 42.9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Vichy-Clermont
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedric Bah | 19 | 6 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Charles-Henri Bronchard | 16 | 7 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Leopold Delaunay | 26 | 11 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Axel Dossou | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Fevrier | 25 | 17 | 7 - 11 | 63.6 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Mamadou Guisse | 21 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Serge Mourtala | 18 | 9 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Thomas Ville | 18 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Diasse Mbaye | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tray Boyd | 34 | 23 | 7 - 23 | 30.4 | 5 - 6 | 83.3 | 4 - 12 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |
Noah Penda | 18 | 7 | 3 - 5 | 60 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |