
Antibes
90 - 82
31/10/2023 - 20h30
Azur Arena - Antibes
Nantes
| Antibes | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Antibes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlon Green | 28 | 17 | 6 - 11 | 54.5 | 3 - 5 | 60 | 2 - 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Strahinja Gavrilovic | 23 | 17 | 7 - 14 | 50 | 2 - 4 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Yempabou Palo | 23 | 13 | 3 - 8 | 37.5 | 5 - 5 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Samir Gbetkom Bikantchou | 23 | 4 | 2 - 8 | 25 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| A.J. Hess | 11 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Zacharie Perrin | 26 | 16 | 7 - 9 | 77.8 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Junior Mbida | 21 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Arthur Minkonda | 7 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Benjamin Monclar | 17 | 5 | 2 - 5 | 40 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Eithan Zerbib | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gédéon Pitard | 16 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Bouba | 13 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Michael Okauru | 17 | 6 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| Kevin Dinal | 15 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Harvey Gauthier | 21 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jules Gibey | 8 | 9 | 3 - 4 | 75 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Christian Lutete | 24 | 18 | 8 - 15 | 53.3 | 0 - 2 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Bryce Nze | 24 | 11 | 4 - 5 | 80 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| Matteo Legat | 17 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 |
| Assane Ndoye | 26 | 11 | 4 - 10 | 40 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Devon Thomas | 31 | 16 | 6 - 11 | 54.5 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
