
Châlons-Reims
83 - 74
30/01/2024 - 20h00
Complexe Sportif René Tys - Reims

Nantes
Châlons-Reims | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Châlons-Reims
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Dally | 21 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Rudy Demahis Ballou | 15 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mathis Keita | 27 | 10 | 3 - 10 | 30 | 3 - 4 | 75 | 1 - 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Florian Leopold | 18 | 11 | 5 - 10 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Grismay Paumier | 21 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Lamine Sambe | 15 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
David Skara | 24 | 16 | 6 - 9 | 66.7 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
Marquis Jackson | 31 | 15 | 5 - 14 | 35.7 | 3 - 3 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Wilson Jacques | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ugo Doumbia | 24 | 10 | 2 - 6 | 33.3 | 5 - 5 | 100 | 1 - 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dinal | 12 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Harvey Gauthier | 11 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jules Gibey | 8 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Legat | 22 | 13 | 4 - 5 | 80 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Assane Ndoye | 32 | 10 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Darrin Govens | 35 | 14 | 6 - 10 | 60 | 0 - 1 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lutete | 22 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bryce Nze | 27 | 14 | 6 - 10 | 60 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
Devon Thomas | 28 | 11 | 4 - 11 | 36.4 | 3 - 5 | 60 | 0 - 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |