
Evreux
78 - 70
24/11/2023 - 20h00
Centre Omnisports - Salle Jean Fourré - Evreux
Nantes
| Evreux | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Bouba | 17 | 8 | 3 - 6 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Kevin Dinal | 10 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Harvey Gauthier | 12 | 3 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Legat | 30 | 8 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Assane Ndoye | 22 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Darrin Govens | 19 | 4 | 1 - 8 | 12.5 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Christian Lutete | 28 | 14 | 5 - 13 | 38.5 | 2 - 2 | 100 | 2 - 7 | 28.6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Bryce Nze | 29 | 13 | 6 - 10 | 60 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| Devon Thomas | 28 | 16 | 5 - 12 | 41.7 | 5 - 6 | 83.3 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Evreux
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burton | 23 | 11 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| Jimmy Djimrabaye | 9 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kenny Kasiama | 12 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Killian Malwaya | 33 | 16 | 7 - 12 | 58.3 | 1 - 3 | 33.3 | 1 - 4 | 25 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Sitraka Raharimanantoanina | 24 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Paul Rigot | 30 | 15 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| Dorian Angloma | 24 | 11 | 3 - 8 | 37.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| Kaba Niakate | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Parmentelot | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiin Joseph | 30 | 18 | 4 - 9 | 44.4 | 10 - 11 | 90.9 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Williams Tavares | 10 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
