
Fos-sur-Mer
83 - 58
06/02/2024 - 20h00
Halle des Sports Parsemain - Fos-sur-Mer
Nantes
| Fos-sur-Mer | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Fos-sur-Mer
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Bouquet | 29 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Thimothé Crusol | 21 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Jordan Degre | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamar Diggs | 36 | 15 | 5 - 12 | 41.7 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 9 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Maxime Galin | 5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vincent Vent | 13 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Mathieu Wojciechowski | 35 | 8 | 3 - 6 | 50 | 2 - 5 | 40 | 0 - 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| Willan Marie-Anais | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattias Markusson | 26 | 16 | 7 - 11 | 63.6 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 |
| Robert Turner III | 30 | 19 | 8 - 13 | 61.5 | 1 - 2 | 50 | 2 - 5 | 40 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Dinal | 19 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Harvey Gauthier | 19 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Jules Gibey | 10 | 3 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Matteo Legat | 18 | 4 | 1 - 8 | 12.5 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Assane Ndoye | 29 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Darrin Govens | 25 | 3 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lutete | 26 | 3 | 1 - 11 | 9.1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Bryce Nze | 20 | 9 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Devon Thomas | 30 | 13 | 5 - 10 | 50 | 3 - 3 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
