
Gries-Souffel
100 - 77
12/04/2024 - 20h00
Espace Sport La Forêt - Gries

Nantes
Gries-Souffel | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Gries-Souffel
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Adamovic | 19 | 7 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Léopold Ca | 11 | 9 | 3 - 5 | 60 | 1 - 2 | 50 | 2 - 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Yohan Choupas | 30 | 25 | 6 - 10 | 60 | 8 - 8 | 100 | 5 - 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
Romain Hoeltzel | 12 | 2 | 0 - 4 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Yvann Mbaya | 23 | 15 | 5 - 6 | 83.3 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
Elwin Ndjock | 13 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zimmy Nwogbo | 16 | 9 | 2 - 3 | 66.7 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Carl Ponsar | 22 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
Jhornan Zamora | 19 | 12 | 3 - 3 | 100 | 6 - 8 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Clay Mounce | 30 | 11 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 1 | 100 | 0 - 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dinal | 17 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Harvey Gauthier | 11 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Legat | 22 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 3 - 3 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Assane Ndoye | 20 | 12 | 4 - 12 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Darrin Govens | 31 | 11 | 4 - 8 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Christian Lutete | 28 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Bryce Nze | 26 | 13 | 5 - 10 | 50 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Devon Thomas | 26 | 15 | 4 - 10 | 40 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Tidjan Keita | 15 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |