
Nantes
84 - 101
26/04/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
 
                    Denain
| Nantes | Denain | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Dinal | 10 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 
| Harvey Gauthier | 19 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 3 - 4 | 75 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| Jules Gibey | 5 | 5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| Matteo Legat | 20 | 13 | 4 - 11 | 36.4 | 1 - 2 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| Darrin Govens | 34 | 22 | 7 - 13 | 53.8 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 
| Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Lutete | 29 | 12 | 4 - 14 | 28.6 | 2 - 2 | 100 | 2 - 5 | 40 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 
| Bryce Nze | 23 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 
| Devon Thomas | 20 | 5 | 1 - 8 | 12.5 | 2 - 2 | 100 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| Narcisse Kuyo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tidjan Keita | 35 | 16 | 5 - 6 | 83.3 | 6 - 8 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 
Denain
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neftali Difuidi | 23 | 15 | 6 - 13 | 46.2 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 
| Benoit Gillet | 29 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 4 - 7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 
| Kevin Marsillon-Noleo | 12 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Essome Miyem | 12 | 13 | 5 - 7 | 71.4 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
| Babacar Niasse | 16 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Lien Phillip | 28 | 14 | 5 - 12 | 41.7 | 1 - 1 | 100 | 3 - 7 | 42.9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 
| Jayson Tchicamboud | 6 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 
| Guillaume Payen-Boucard | 13 | 5 | 0 - 0 | 0 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| Zena Edosomwan | 28 | 19 | 7 - 10 | 70 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 
| Courtney Fortson | 28 | 10 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 
