
Nantes
82 - 70
22/12/2023 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Fos-sur-Mer
| Nantes | Fos-sur-Mer | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Bouba | 24 | 9 | 2 - 5 | 40 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Kevin Dinal | 22 | 8 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Harvey Gauthier | 13 | 1 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Legat | 15 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Assane Ndoye | 15 | 8 | 3 - 6 | 50 | 1 - 1 | 100 | 1 - 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Darrin Govens | 29 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lutete | 31 | 17 | 8 - 17 | 47.1 | 0 - 2 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bryce Nze | 17 | 10 | 4 - 4 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
| Devon Thomas | 30 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 3 - 6 | 50 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Fos-sur-Mer
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Aboudou | 19 | 5 | 2 - 6 | 33.3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Damien Bouquet | 37 | 12 | 4 - 7 | 57.1 | 2 - 2 | 100 | 2 - 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Thimothé Crusol | 31 | 5 | 2 - 5 | 40 | 1 - 4 | 25 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Jordan Degre | 20 | 7 | 3 - 5 | 60 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Jamar Diggs | 23 | 15 | 5 - 10 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Maxime Galin | 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Steeve Ho You Fat | 31 | 10 | 3 - 11 | 27.3 | 3 - 4 | 75 | 1 - 5 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Terry Smith | 12 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Vincent Vent | 16 | 10 | 3 - 6 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Willan Marie-Anais | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
