
Nantes
97 - 81
26/09/2023 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Orléans
Nantes | Orléans | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 16 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Michael Okauru | 23 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Dinal | 20 | 3 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Jules Gibey | 10 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Christian Lutete | 27 | 23 | 9 - 13 | 69.2 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Bryce Nze | 21 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Matteo Legat | 26 | 14 | 5 - 8 | 62.5 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Assane Ndoye | 22 | 9 | 3 - 5 | 60 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Maxime Poylo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devon Thomas | 30 | 19 | 6 - 12 | 50 | 5 - 6 | 83.3 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 |
Orléans
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josué Ballo Debat | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahlil Dukes | 30 | 16 | 7 - 11 | 63.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Noah Bolanga | 17 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
Stefan Smith | 34 | 32 | 9 - 19 | 47.4 | 11 - 11 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 23 |
Simon Correa | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Fabrice Dossou | 24 | 10 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
Marcus Gomis | 30 | 6 | 2 - 8 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Noah Horchler | 28 | 10 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Ludovic Negrobar | 27 | 7 | 2 - 6 | 33.3 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Jean-Anthony Wassom Leuko | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Martinez | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |