
Nantes
89 - 71
15/12/2023 - 20h00
La Trocardière - Rezé

Rouen
Nantes | Rouen | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Bouba | 16 | 13 | 4 - 8 | 50 | 3 - 3 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Kevin Dinal | 14 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Harvey Gauthier | 12 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Jules Gibey | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Legat | 21 | 11 | 3 - 6 | 50 | 3 - 4 | 75 | 2 - 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Assane Ndoye | 23 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Darrin Govens | 29 | 18 | 6 - 12 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 4 - 7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Nikolas Farkas | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Lutete | 33 | 6 | 2 - 8 | 25 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Bryce Nze | 25 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
Devon Thomas | 22 | 14 | 6 - 13 | 46.2 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Rouen
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheo Cauwet | 10 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Charles Galliou | 20 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 1 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
David Gassaud | 20 | 2 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Karim Gourari | 23 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Yoan Granvorka | 17 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eddy Kayouloud | 19 | 16 | 8 - 11 | 72.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
Yasmin Mambo | 12 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
William Mensah | 14 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Akaemji Williams | 28 | 12 | 5 - 8 | 62.5 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Mohamed Choua | 11 | 4 | 1 - 3 | 33.3 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Michael Brisker | 19 | 14 | 3 - 5 | 60 | 6 - 6 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |