
Poitiers
81 - 74
26/03/2024 - 20h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers

Nantes
Poitiers | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Poitiers
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Eyango | 12 | 12 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Kentan Facey | 25 | 5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Kevin Harley | 25 | 15 | 5 - 11 | 45.5 | 4 - 7 | 57.1 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Jonathan Jeanne | 13 | 7 | 2 - 8 | 25 | 3 - 6 | 50 | 0 - 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Kevin Mendy | 16 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Charly Pontens | 20 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Ivan Ramljak | 25 | 14 | 6 - 10 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Jim Seymour | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Diawara | 18 | 4 | 0 - 4 | 0 | 4 - 8 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imanol Prot | 13 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Luka Rupnik | 28 | 7 | 2 - 8 | 25 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Dinal | 12 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jules Gibey | 8 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Matteo Legat | 17 | 3 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Assane Ndoye | 27 | 10 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 |
Darrin Govens | 32 | 8 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 4 | 75 | 1 - 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Christian Lutete | 31 | 15 | 6 - 16 | 37.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 11 | 27.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Maxime Poylo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryce Nze | 28 | 10 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Devon Thomas | 30 | 14 | 5 - 13 | 38.5 | 3 - 4 | 75 | 1 - 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Tidjan Keita | 11 | 10 | 3 - 5 | 60 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |