
Antibes
87 - 65
11/04/2025 - 20h30
Azur Arena - Antibes
Nantes
| Antibes | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 18 | 6 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Jean-Fabrice Dossou | 26 | 12 | 5 - 5 | 100 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| Stephan Gauthier | 18 | 4 | 2 - 8 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Johan Lofberg | 19 | 8 | 3 - 10 | 30 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Hugo Mienandi | 24 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 2 | 100 | 2 - 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Darel Poirier | 22 | 8 | 4 - 10 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Mathys Kangudia | 25 | 9 | 3 - 5 | 60 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Ibrahima Cherif Haidara | 28 | 2 | 1 - 8 | 12.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Narcisse Kuyo | 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Kyle Riddley | 14 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -2 |
Antibes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Eito | 21 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Jacques Eyoum | 19 | 6 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Samir Gbetkom Bikantchou | 18 | 6 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Abdoulaye Loum | 13 | 7 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Arthur Minkonda | 15 | 11 | 4 - 6 | 66.7 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Shekinah Munanga | 20 | 14 | 6 - 9 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Bathiste Tchouaffe | 17 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 1 - 1 | 100 | 1 - 5 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sasa Borovnjak | 14 | 13 | 4 - 6 | 66.7 | 5 - 7 | 71.4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Garlon Green | 19 | 3 | 1 - 5 | 20 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Yempabou Palo | 18 | 12 | 4 - 7 | 57.1 | 4 - 5 | 80 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Gabriel Veras | 21 | 4 | 1 - 6 | 16.7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
