
Caen
89 - 77
29/10/2024 - 20h00
Palais des Sports de Caen la mer - Caen
 
                    Nantes
| Caen | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Caen
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali Coulibaly | 22 | 18 | 6 - 8 | 75 | 6 - 7 | 85.7 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 
| Kentan Facey | 29 | 15 | 5 - 13 | 38.5 | 2 - 2 | 100 | 3 - 5 | 60 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 
| Pierre Hannequin | 25 | 12 | 3 - 6 | 50 | 3 - 4 | 75 | 3 - 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| Charly Pontens | 14 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Wendell Davis | 21 | 7 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| Antoine Rojewski | 18 | 8 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| Parfait Njiba | 11 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| Yann Siegwarth | 12 | 8 | 0 - 4 | 0 | 8 - 9 | 88.9 | 0 - 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Kevin Kone | 20 | 5 | 2 - 5 | 40 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| Radshad Davis | 23 | 12 | 5 - 9 | 55.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 21 | 4 | 1 - 4 | 25 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| Jean-Fabrice Dossou | 27 | 7 | 3 - 5 | 60 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 
| Stephan Gauthier | 22 | 6 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| Raijon Kelly | 24 | 10 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 
| Johan Lofberg | 26 | 17 | 6 - 13 | 46.2 | 2 - 2 | 100 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 
| Louis Marnette | 15 | 8 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| Darel Poirier | 29 | 6 | 1 - 9 | 11.1 | 4 - 4 | 100 | 0 - 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 
| Narcisse Kuyo | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Adam Ramstedt | 23 | 15 | 6 - 8 | 75 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 
| Mathys Kangudia | 9 | 4 | 1 - 2 | 50 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
