
Denain
75 - 85
21/03/2025 - 20h00
Complexe Sportif Jean Degros - Denain
Nantes
| Denain | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 24 | 7 | 2 - 8 | 25 | 3 - 4 | 75 | 0 - 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Jean-Fabrice Dossou | 15 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Stephan Gauthier | 25 | 10 | 2 - 4 | 50 | 4 - 4 | 100 | 2 - 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| Johan Lofberg | 23 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 4 | 50 | 1 - 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| Hugo Mienandi | 21 | 14 | 6 - 7 | 85.7 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Darel Poirier | 17 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 2 | 50 | 1 - 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Mathys Kangudia | 23 | 8 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 1 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Raphaël Boum | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ibrahima Cherif Haidara | 22 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Bryce Nze | 24 | 12 | 4 - 7 | 57.1 | 4 - 4 | 100 | 0 - 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 |
Denain
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neftali Difuidi | 22 | 15 | 4 - 8 | 50 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Benoit Gillet | 22 | 17 | 5 - 9 | 55.6 | 2 - 2 | 100 | 5 - 9 | 55.6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Marc-Olivier Lasserre | 18 | 3 | 1 - 4 | 25 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Essome Miyem | 11 | 1 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Lien Phillip | 35 | 8 | 3 - 11 | 27.3 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Jordan Ratton | 16 | 3 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Olivier Troisfontaines | 19 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| Romain Parmentelot | 21 | 4 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Lovell Cabbil | 32 | 19 | 5 - 16 | 31.3 | 5 - 6 | 83.3 | 4 - 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Elijah Lufile | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
