
Fos-sur-Mer
76 - 81
31/01/2025 - 20h00
Halle des Sports Parsemain - Fos-sur-Mer
 
                    Nantes
| Fos-sur-Mer | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Fos-sur-Mer
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Bouquet | 30 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| Lucas Bourhis | 24 | 6 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 
| Junior Etou | 8 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Vincent Vent | 12 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 
| Mathieu Wojciechowski | 31 | 11 | 4 - 9 | 44.4 | 2 - 4 | 50 | 1 - 5 | 20 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 
| Kevin Minar | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Turner III | 37 | 18 | 8 - 19 | 42.1 | 1 - 2 | 50 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 
| Mamadou Niang | 27 | 8 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 
| Mickael Ventura | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brandon Young | 28 | 18 | 7 - 14 | 50 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 4 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Jean-Fabrice Dossou | 10 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Stephan Gauthier | 22 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Johan Lofberg | 30 | 16 | 4 - 13 | 30.8 | 5 - 6 | 83.3 | 3 - 7 | 42.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 
| Louis Marnette | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 
| Hugo Mienandi | 9 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Darel Poirier | 17 | 4 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| Mathys Kangudia | 17 | 8 | 1 - 4 | 25 | 5 - 5 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| Ibrahima Cherif Haidara | 22 | 8 | 3 - 6 | 50 | 2 - 2 | 100 | 0 - 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| Bryce Nze | 29 | 13 | 5 - 12 | 41.7 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 
| Kyle Riddley | 33 | 28 | 8 - 14 | 57.1 | 9 - 11 | 81.8 | 3 - 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 
