Fos-sur-Mer
VS
31/01/2025 - 20h00
Halle des Sports Parsemain - Fos-sur-Mer
Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 14 | 11 | 22.9 | 8.8 | 33 - 90 | 36.7 | 36 - 43 | 83.7 | 21 - 60 | 35 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 7.4 |
Johan Lofberg | 14 | 14 | 22.6 | 11.7 | 54 - 127 | 42.5 | 35 - 39 | 89.7 | 21 - 64 | 32.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 3.2 | 9.9 |
Louis Marnette | 14 | 0 | 16.5 | 9.2 | 45 - 100 | 45 | 9 - 10 | 90 | 30 - 69 | 43.5 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1 | 7.9 |
Mathys Kangudia | 14 | 3 | 12.9 | 4.9 | 23 - 54 | 42.6 | 16 - 21 | 76.2 | 7 - 18 | 38.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.8 |
Elian Benitez | 13 | 6 | 19.5 | 6.7 | 31 - 69 | 44.9 | 22 - 23 | 95.7 | 3 - 9 | 33.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 8.8 |
Darel Poirier | 13 | 10 | 23.8 | 7.9 | 35 - 83 | 42.2 | 27 - 33 | 81.8 | 6 - 29 | 20.7 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 8.8 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Jean-Fabrice Dossou | 11 | 11 | 26.5 | 10.6 | 49 - 79 | 62 | 19 - 36 | 52.8 | 0 - 0 | 0 | 2.7 | 6 | 8.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | 15.6 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Ibrahima Cherif Haidara | 7 | 2 | 22.1 | 9.4 | 24 - 58 | 41.4 | 5 - 10 | 50 | 13 - 36 | 36.1 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.9 | 10.1 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Kyle Riddley | 3 | 3 | 26.3 | 18 | 22 - 36 | 61.1 | 8 - 9 | 88.9 | 2 - 8 | 25 | 0 | 3 | 3 | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 5 | 2.7 | 18 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Hugo Mienandi | 2 | 0 | 22.5 | 8.5 | 8 - 17 | 47.1 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 13 |
Bryce Nze | 2 | 2 | 26 | 9 | 7 - 17 | 41.2 | 3 - 3 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 14 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Fos-sur-Mer | 15 | 5 | 10 | 33.33 | 1104 | 1207 | -103 |
19 | Nantes | 14 | 3 | 11 | 21.43 | 1129 | 1205 | -76 |