
Gries-Souffel
75 - 57
09/05/2025 - 20h30
Espace Sport La Forêt - Gries

Nantes
Gries-Souffel | Nantes | |
---|---|---|
% shoot | ||
% lancer-francs | ||
% 3 pts | ||
Rebonds | ||
Passes décisives | ||
Interceptions | ||
Contres | ||
Balles perdues | ||
Fautes |
Statistiques
Gries-Souffel
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Beyhurst | 12 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Léopold Ca | 21 | 9 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Marcus Gomis | 20 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Romain Hoeltzel | 11 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Yvann Mbaya | 16 | 9 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Carl Ponsar | 25 | 11 | 4 - 8 | 50 | 1 - 2 | 50 | 2 - 5 | 40 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 |
Jayson Tchicamboud | 10 | 6 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Djordje Milosevic | 10 | 3 | 1 - 5 | 20 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Antonio Vrankovic | 23 | 10 | 4 - 7 | 57.1 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Shannon Bogues | 21 | 6 | 3 - 8 | 37.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Rodrigo Diaz del Valle | 2 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Allan Jeanne-Rose | 22 | 7 | 3 - 7 | 42.9 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Nantes
Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Benitez | 14 | 5 | 2 - 4 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Jean-Fabrice Dossou | 29 | 14 | 5 - 5 | 100 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Stephan Gauthier | 30 | 13 | 5 - 11 | 45.5 | 1 - 4 | 25 | 2 - 6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Hugo Mienandi | 23 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mathys Kangudia | 24 | 9 | 3 - 11 | 27.3 | 2 - 4 | 50 | 1 - 7 | 14.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Raphaël Boum | 14 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ibrahima Cherif Haidara | 26 | 9 | 4 - 12 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 1 - 5 | 20 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Narcisse Kuyo | 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Kyle Riddley | 32 | 7 | 2 - 10 | 20 | 1 - 2 | 50 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |