
Nantes
97 - 92
10/01/2025 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Denain
| Nantes | Denain | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 14 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Stephan Gauthier | 32 | 6 | 2 - 5 | 40 | 2 - 4 | 50 | 0 - 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| Johan Lofberg | 27 | 14 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 1 | 100 | 3 - 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Hugo Mienandi | 13 | 3 | 0 - 2 | 0 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Darel Poirier | 11 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mathys Kangudia | 14 | 4 | 2 - 6 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Raphaël Boum | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahima Cherif Haidara | 26 | 24 | 9 - 12 | 75 | 2 - 2 | 100 | 4 - 5 | 80 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| Bryce Nze | 28 | 16 | 7 - 12 | 58.3 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| Kyle Riddley | 31 | 26 | 12 - 19 | 63.2 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 |
Denain
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neftali Difuidi | 31 | 32 | 11 - 17 | 64.7 | 5 - 6 | 83.3 | 5 - 10 | 50 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| Celian Eliezer-Vanerot | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Gillet | 19 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marc-Olivier Lasserre | 14 | 8 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Essome Miyem | 14 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Lien Phillip | 26 | 9 | 3 - 10 | 30 | 3 - 3 | 100 | 0 - 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Jordan Ratton | 13 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Olivier Troisfontaines | 18 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Romain Parmentelot | 13 | 7 | 2 - 5 | 40 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Lovell Cabbil | 30 | 19 | 6 - 16 | 37.5 | 6 - 7 | 85.7 | 1 - 7 | 14.3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| Elijah Lufile | 16 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
