
Nantes
100 - 70
08/11/2024 - 20h00
La Trocardière - Rezé
Fos-sur-Mer
| Nantes | Fos-sur-Mer | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Fos-sur-Mer
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Bouquet | 23 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lucas Bourhis | 26 | 8 | 3 - 4 | 75 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Junior Etou | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Maxime Galin | 19 | 11 | 3 - 9 | 33.3 | 3 - 3 | 100 | 2 - 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Landing Sane | 8 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Vincent Vent | 11 | 3 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Willan Marie-Anais | 19 | 6 | 1 - 2 | 50 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| Kevin Minar | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Turner III | 34 | 7 | 3 - 14 | 21.4 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Mamadou Niang | 27 | 20 | 8 - 10 | 80 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Illia Sydorov | 22 | 11 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 3 - 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 21 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Jean-Fabrice Dossou | 30 | 18 | 8 - 9 | 88.9 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| Stephan Gauthier | 28 | 16 | 6 - 11 | 54.5 | 0 - 1 | 0 | 4 - 9 | 44.4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Johan Lofberg | 27 | 25 | 8 - 14 | 57.1 | 5 - 5 | 100 | 4 - 8 | 50 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| Louis Marnette | 18 | 13 | 5 - 11 | 45.5 | 0 - 0 | 0 | 3 - 8 | 37.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Darel Poirier | 30 | 7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Narcisse Kuyo | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Adam Ramstedt | 17 | 8 | 4 - 4 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Raphaël Boum | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathys Kangudia | 21 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
