
Poitiers
103 - 88
06/12/2024 - 20h00
Salle Saint-Eloi - Poitiers
                    Nantes
| Poitiers | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes | 
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 13 | 6 | 2 - 2 | 100 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Stephan Gauthier | 25 | 3 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Johan Lofberg | 25 | 20 | 4 - 7 | 57.1 | 11 - 11 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 
| Louis Marnette | 14 | 10 | 2 - 7 | 28.6 | 4 - 4 | 100 | 2 - 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| Hugo Mienandi | 19 | 8 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 
| Darel Poirier | 13 | 10 | 4 - 5 | 80 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 
| Mathys Kangudia | 11 | 4 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Raphaël Boum | 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 
| Ibrahima Cherif Haidara | 23 | 2 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 
| Bryce Nze | 23 | 2 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 
| Kyle Riddley | 27 | 23 | 10 - 13 | 76.9 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 
Poitiers
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Eyango | 11 | 6 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Kevin Harley | 21 | 7 | 2 - 5 | 40 | 3 - 5 | 60 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 
| Jonathan Jeanne | 26 | 25 | 9 - 13 | 69.2 | 7 - 9 | 77.8 | 0 - 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30 | 
| Ivan Ramljak | 33 | 13 | 5 - 9 | 55.6 | 1 - 1 | 100 | 2 - 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 
| Naoll Balfourier | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Aurèle Brena-Chemille | 15 | 10 | 4 - 6 | 66.7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 
| Imanol Prot | 10 | 5 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Luka Rupnik | 19 | 14 | 3 - 6 | 50 | 5 - 5 | 100 | 3 - 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 
| Ilane Fibleuil | 19 | 1 | 0 - 7 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 - 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| John Ojiako | 10 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Jahvon Blair | 27 | 20 | 4 - 14 | 28.6 | 10 - 12 | 83.3 | 2 - 8 | 25 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 
