
Roanne
VS
02/05/2025 - 20h00
Halle André Vacheresse - Roanne

Nantes
Statistiques
Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Gauthier | 28 | 25 | 22.1 | 6.8 | 47 - 151 | 31.1 | 67 - 85 | 78.8 | 29 - 97 | 29.9 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 6.6 |
Johan Lofberg | 28 | 27 | 22.9 | 11.1 | 98 - 233 | 42.1 | 73 - 88 | 83 | 42 - 116 | 36.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 9.9 |
Mathys Kangudia | 28 | 4 | 15.5 | 6.2 | 56 - 135 | 41.5 | 36 - 44 | 81.8 | 25 - 58 | 43.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.8 | 4.6 |
Darel Poirier | 27 | 14 | 20.5 | 7 | 70 - 159 | 44 | 37 - 46 | 80.4 | 12 - 52 | 23.1 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 2.8 | 7.3 |
Elian Benitez | 25 | 7 | 15 | 5.1 | 46 - 103 | 44.7 | 30 - 34 | 88.2 | 5 - 22 | 22.7 | 0.4 | 1 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 2 | 6.5 |
Louis Marnette | 22 | 0 | 14.6 | 8 | 61 - 139 | 43.9 | 13 - 14 | 92.9 | 41 - 98 | 41.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 6.8 |
Ibrahima Cherif Haidara | 21 | 12 | 22.4 | 9 | 67 - 163 | 41.1 | 24 - 31 | 77.4 | 31 - 89 | 34.8 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 11 |
Jean-Fabrice Dossou | 19 | 11 | 21.6 | 8.5 | 62 - 104 | 59.6 | 37 - 67 | 55.2 | 0 - 0 | 0 | 2.6 | 4.9 | 7.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 12.3 |
Kyle Riddley | 16 | 16 | 29.1 | 20.6 | 111 - 212 | 52.4 | 87 - 106 | 82.1 | 20 - 58 | 34.5 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 4 | 2.4 | 17.3 |
Hugo Mienandi | 16 | 1 | 18.8 | 4.7 | 27 - 48 | 56.3 | 20 - 24 | 83.3 | 1 - 5 | 20 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 8.1 |
Bryce Nze | 16 | 15 | 23.6 | 11.9 | 75 - 133 | 56.4 | 33 - 49 | 67.3 | 7 - 16 | 43.8 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 3.2 | 16.6 |
Adam Ramstedt | 12 | 2 | 18 | 6.8 | 33 - 57 | 57.9 | 10 - 17 | 58.8 | 6 - 21 | 28.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 7.5 |
Raijon Kelly | 9 | 5 | 27.1 | 10.4 | 37 - 84 | 44 | 8 - 8 | 100 | 12 - 31 | 38.7 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 14.3 |
Raphaël Boum | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 |
Narcisse Kuyo | 3 | 1 | 7 | 1.3 | 2 - 3 | 66.7 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
Nikolas Farkas | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Classement
Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 ![]() |
Roanne | 28 | 17 | 11 | 60.71 | 2427 | 2333 | 94 |
16 ![]() |
Nantes | 28 | 11 | 17 | 39.29 | 2292 | 2366 | -74 |