
Rouen
101 - 66
15/11/2024 - 20h00
Kindarena - Rouen
Nantes
| Rouen | Nantes | |
|---|---|---|
| % shoot | ||
| % lancer-francs | ||
| % 3 pts | ||
| Rebonds | ||
| Passes décisives | ||
| Interceptions | ||
| Contres | ||
| Balles perdues | ||
| Fautes |
Statistiques
Nantes
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elian Benitez | 14 | 4 | 1 - 5 | 20 | 2 - 2 | 100 | 0 - 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Stephan Gauthier | 19 | 2 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Johan Lofberg | 22 | 3 | 1 - 7 | 14.3 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Louis Marnette | 18 | 6 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 2 - 7 | 28.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Darel Poirier | 29 | 5 | 1 - 6 | 16.7 | 3 - 4 | 75 | 0 - 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Mathys Kangudia | 23 | 9 | 3 - 7 | 42.9 | 2 - 2 | 100 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nikolas Farkas | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Boum | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narcisse Kuyo | 18 | 4 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Adam Ramstedt | 24 | 14 | 5 - 7 | 71.4 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Kyle Riddley | 25 | 19 | 8 - 12 | 66.7 | 2 - 2 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Rouen
| Joueur | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Gourari | 16 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Eddy Kayouloud | 15 | 16 | 6 - 9 | 66.7 | 2 - 3 | 66.7 | 2 - 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Yasmin Mambo | 23 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Youri Golitin | 15 | 11 | 5 - 10 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Elwin Ndjock | 18 | 14 | 4 - 8 | 50 | 3 - 3 | 100 | 3 - 5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Tidjan Auguet | 8 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| François Wibaut | 15 | 9 | 4 - 8 | 50 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Narcisse Ngoy | 17 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Mohamed Choua | 13 | 5 | 2 - 5 | 40 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Clarence Nadolny | 20 | 17 | 5 - 10 | 50 | 5 - 8 | 62.5 | 2 - 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Ofek Malka | 19 | 5 | 2 - 7 | 28.6 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcus Hammond | 16 | 5 | 1 - 5 | 20 | 2 - 2 | 100 | 1 - 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
