
Gries-Souffel
VS
23/01/2026 - 20h30
Espace Sport La Forêt - Gries
Nantes
Statistiques
| Joueur | mj | 5m | mins | pts | tirs | % | lf | % | 3 pts | % | rbo | rbd | rbt | pd | in | ct | bp | ft | ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Bourhis | 9 | 6 | 27.1 | 9.7 | 28 - 69 | 40.6 | 13 - 20 | 65 | 18 - 45 | 40 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.8 | 0.8 | 0 | 1.8 | 2.6 | 11.3 |
| Jean-Fabrice Dossou | 9 | 6 | 20.2 | 8.8 | 30 - 41 | 73.2 | 19 - 37 | 51.4 | 0 - 0 | 0 | 1.4 | 4.8 | 6.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 3.4 | 11.3 |
| David Gassaud | 9 | 2 | 17.9 | 6.7 | 22 - 47 | 46.8 | 12 - 21 | 57.1 | 4 - 12 | 33.3 | 1.8 | 1.2 | 3 | 1 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.8 | 5.7 |
| Christopher Manerlax | 9 | 3 | 15.2 | 4.1 | 14 - 21 | 66.7 | 9 - 15 | 60 | 0 - 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 6.9 |
| Hugo Mienandi | 9 | 9 | 25 | 8.1 | 30 - 48 | 62.5 | 11 - 17 | 64.7 | 2 - 7 | 28.6 | 1.1 | 2 | 3.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
| E.J. Dambreville | 9 | 4 | 20.9 | 6.4 | 18 - 54 | 33.3 | 15 - 19 | 78.9 | 7 - 32 | 21.9 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 6.1 |
| Raphaël Boum | 9 | 0 | 8.1 | 2.4 | 7 - 21 | 33.3 | 6 - 6 | 100 | 2 - 8 | 25 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.8 |
| Mathys Kangudia | 9 | 5 | 24.2 | 15.4 | 45 - 91 | 49.5 | 28 - 41 | 68.3 | 21 - 51 | 41.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 12.3 |
| Dylan Van Eyck | 8 | 6 | 20.4 | 8.6 | 24 - 51 | 47.1 | 13 - 20 | 65 | 8 - 27 | 29.6 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 11.4 |
| Kyle Riddley | 4 | 4 | 23.8 | 18.5 | 27 - 48 | 56.3 | 18 - 28 | 64.3 | 2 - 10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 1.3 | 12.3 |
| Yempabou Palo | 4 | 0 | 18.5 | 8.5 | 12 - 24 | 50 | 6 - 10 | 60 | 4 - 8 | 50 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 6.8 |
Classement
| Equipe | MJ | V | D | % Victoire | Points + | Points - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09
|
Nantes | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 732 | 742 | -10 |
11
|
Gries-Souffel | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 747 | 752 | -5 |
